MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 三角测量归心改正及a.b糸数计算用表/测量计算用表编算组编
- 出版发行项:
- 北京:测绘出版社,1976
- 载体形态项:
- 109页;19cm
- 团体责任者:
- 测量计算用表编算 组编
- 中图法分类号:
- P207
- 科图法分类号:
- 56.117074
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
56.117074/3234 | 001099361 | 密集书库 | 可借 | ||
56.117074/3234 | 001099362 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099363 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099364 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099365 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099366 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099369 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099370 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099371 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099372 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099373 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099374 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099375 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099376 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099377 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099378 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099379 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099380 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099381 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099382 | 密集书库 | 可借 | ||
56.117074/3234 | 001099383 | 密集书库 | 可借 | ||
56.117074/3234 | 001099384 | 密集书库 | 可借 | ||
56.117074/3234 | 001099385 | 密集书库 | 可借 | ||
56.117074/3234 | 001099386 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099387 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099388 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099389 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
56.117074/3234 | 001099390 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 | |
P207/C481 | 004135036 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息