MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:6
- 题名/责任者:
- 电子世界/中国电子学会《电子世界》杂志社编辑
- 出版发行项:
- 北京:中国电子学会《电子世界》杂志社,1979-
- ISSN及定价:
- 1003-0522 CNY3.00
- 统一书刊号:
- 11-2086
- 邮发代号:
- 2-892
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1979,no.1(1979,4)- = 总1-
- 并列正题名:
- Electronics world
- 团体责任者:
- 中国电子学会 编辑、主办
- 学科主题:
- 无线电技术-普及读物
- 中图法分类号:
- N49
- 中图法分类号:
- TN-49
- 中图法分类号:
- TN
- 科图法分类号:
- 73.6
- 人大法分类号:
- 15.10
- 一般附注:
- 据1980,no.1(总4)著录。
- 出版发行附注:
- 1992年起出版者改题:《电子世界》编辑部。
- 相关题名附注:
- 1988年起封面题英文并列题名:Electronics world。
- 责任者附注:
- 1988年起封底题:中国电子学会主办。
- 书目附注:
- 1980年起每年最后一期附当年总目录;1979年总目录附在1980年,no.12(总15)上。
- 出版周期附注:
- 不定期 1979
- 出版周期附注:
- 月刊 1980-
- 内容附注:
- 发展与综述 新品与精品 音响与电视 通信与电脑 使用与维修 革新与应用 实验与制作 器件与元件 入门篇 一期一图 资料 医疗电子 DVD专题
全部MARC细节信息>>
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TN/2.892 | 100103952 | 2018 8-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103951 | 2018 7-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103950 | 2018 5-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103949 | 2018 4-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103948 | 2018 2-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103954 | 2018 11-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103953 | 2018 10-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100103947 | 2018 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100061635 | 2011 6-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100061634 | 2011 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100054172 | 2010 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100054171 | 2010 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100057449 | 2009 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100057448 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100042336 | 2008 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100048692 | 2008 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100042337 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100048693 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100041598 | 2007 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100045257 | 2007 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100041597 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100045256 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084340 | 2005 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100084278 | 2005 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100057445 | 2005 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100057444 | 2005 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084279 | 2004 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100084280 | 2004 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100083925 | 2003 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100083926 | 2003 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100036292 | 2003 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100037382 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100082755 | 2002 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100033553 | 2002 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100033552 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084281 | 2001 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100032173 | 2001 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084282 | 2000 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100030877 | 2000 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100030876 | 2000 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083811 | 1999 3-11 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100083812 | 1997-98 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100027436 | 1997 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100027437 | 1997 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083813 | 1996 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100025984 | 1996 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100026906 | 1996 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083817 | 1995 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100025288 | 1995 1-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100025289 | 1995 1-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100022924 | 1994 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100022925 | 1994 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083818 | 1993-94 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100021206 | 1993 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100021207 | 1993 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100017329 | 1992 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100017330 | 1992 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083819 | 1991-92 各1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100016301 | 1991 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100016302 | 1991 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100014768 | 1990 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100083820 | 1989-90 1-5,7-12,1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100013802 | 1989 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084089 | 1988 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100010817 | 1988 1-5,7-10,12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084090 | 1987 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100084091 | 1986 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100008501 | 1986 2-9,11,12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084092 | 1985 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100084093 | 1984 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100005911 | 1984 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084094 | 1983 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100004987 | 1983 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084095 | 1982 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100002517 | 1981 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084096 | 1980 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN/2.892 | 100002516 | 1980 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/2.892 | 100084097 | 1979 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
显示全部馆藏信息