MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 当代经济
- 出版发行项:
- 武汉:当代经济杂志社,1998-
- ISSN及定价:
- 1007-9378
- 统一书刊号:
- 42-1267
- 统一书刊号:
- 42-1430
- 邮发代号:
- 38-188
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- 1998, no. 1- = 总73-
- 并列正题名:
- Contemporary economics
- 团体责任者:
- 湖北省经济管理干部学院 主办
- 团体责任者:
- 湖北省 主办
- 学科主题:
- 地区经济-中国-期刊
- 学科主题:
- 经济管理-中国-期刊
- 中图法分类号:
- F127
- 中图法分类号:
- F279.2
- 一般附注:
- 题上信息题:中国产品质量调查宣传行指定刊物。
- 责任者附注:
- 本刊由湖北省经济管理干部学院与湖北省经济委员会主办。
- 出版周期附注:
- 半月刊 2005,11-
- 出版周期附注:
- 月刊 1998-2005,10
- 内容附注:
- 经典要论 企业天地 社经万象 经济纵横 信息快车
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
F127/38.188 | 100091457 | 2021 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100091456 | 2021 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100091458 | 2021 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100091455 | 2021 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100093804 | 2020 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100093802 | 2020 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100093801 | 2020 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104212 | 2018 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104211 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104726 | 2018 23-24 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104727 | 2018 19-22 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104728 | 2018 16-18 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104729 | 2018 13-15 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104213 | 2018 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100104210 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081440 | 2017 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081441 | 2017 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100092809 | 2017 32-36 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100092811 | 2017 27-31 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100092810 | 2017 22-26 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081822 | 2017 18-21 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081819 | 2017 14-17 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081821 | 2017 10-13 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
F127/38.188 | 100081442 | 2017 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息