MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:12
- 题名/责任者:
- 半导体技术/电子工业半导体专业科技情报网
- 出版发行项:
- 石家庄:半导体技术编辑部,1976~
- ISSN及定价:
- 1003-353X
- 统一书刊号:
- 13-1109
- 邮发代号:
- 18-65
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1976,no.1(1976,5)~ = 总1~
- 统一题名:
- 半导体技术
- 并列正题名:
- Semiconductor technology
- 团体责任者:
- 半导体专业情报网 主办
- 团体责任者:
- 中国半导体行业协会 主办
- 团体责任者:
- 中国电子科技集团公司 主办
- 学科主题:
- 半导体-应用技术-期刊
- 中图法分类号:
- TN3
- 人大法分类号:
- 15.10
- 相关题名附注:
- 1998,no.1起有并列题名:Semiconductor technology
- 责任者附注:
- 1978,no.1起主办者改名为:四机部半导体专业科技情报网;1992,no.1起主办者改名为:机电部半导体情报网,并增加:中国半导体行业协会;1993,no.3起主办者改名为:电子部半导体情报网;1994,no.6起主办机构增加:电子部第十三研究所;1999,no.2起主办者改名为:信息产业部半导体专业情报网、信息产业部电子第十三研究所;1999,no.4起主办者改名为:半导体专业情报网、电子十三研究所;2003,no.5起主办者改名为:中国电子科技集团公司电子第十三研究所
- 出版周期附注:
- 月刊 2001-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1977~2000
- 出版周期附注:
- 季刊 1976
- 内容附注:
- 器件研究与制造 测量仪器 净化与封装
全部MARC细节信息>>
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TN3/18.65 | 100055469 | 2010 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100055468 | 2010 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100055467 | 2010 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100046397 | 2009 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100046396 | 2009 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100049799 | 2009 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100043092 | 2008 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100045601 | 2008 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100043091 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100043762 | 2008 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100045602 | 2008 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100043095 | 2008 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100040237 | 2007 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100040236 | 2007 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100040235 | 2007 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100047667 | 2006 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100047668 | 2006 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100047669 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100083531 | 2005 Vol.30(7-12) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100082359 | 2005 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084120 | 2004 Vol.29(7-12) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084121 | 2004 Vol.29(1-6) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084122 | 2003 Vol.28(7-12) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084123 | 2003 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100082897 | 2002 Vol.27(7-12) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100082900 | 2002 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100083775 | 1999 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100028886 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100083776 | 1997-98 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100025860 | 1996 2-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100083774 | 1995-96 各1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100024454 | 1995 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100024455 | 1995 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100023406 | 1994 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100023407 | 1994 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100083777 | 1993-94 各1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084935 | 1991-92 各1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084937 | 1989-90 各1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084936 | 1987-88 各1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084938 | 1986 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084939 | 1985 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100084942 | 1984 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100005323 | 1984 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100084940 | 1983 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100004259 | 1983 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100084941 | 1982 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100000238 | 1982 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100084943 | 1981 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
TN3/18.65 | 100002576 | 1981 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100002574 | 1980 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN3/18.65 | 100002575 | 1980 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息