MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 中国科学基金/国家自然科学基金委员会《中国科学基金》编辑部编辑
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1987-
- ISSN及定价:
- 1000-8217 CNY4.00(1990)
- 统一书刊号:
- 11-1730
- 邮发代号:
- 82-413
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1987,no.1(1987,7)-1991,no.4(1991,?) = 总1-13
- 识别题名(连续出版物):
- 中国科学基金
- 编目员补充译名:
- Fund of China science
- 团体责任者:
- 国家自然科学基金委员会 主办
- 学科主题:
- 自然科学-学科-发展-概况
- 学科主题:
- 科学研究-方针政策-自然科学-研究-中国
- 学科主题:
- 自然科学-基金-中国
- 中图法分类号:
- N01
- 中图法分类号:
- N2
- 中图法分类号:
- G3
- 中图法分类号:
- N
- 一般附注:
- 据1990,no.1(总10)著录。
- 著录信息附注:
- 1994年增刊为管理专刊;v.8,no.3(1994)为交叉领域战略研讨专刊。
- 题名责任附注:
- 19 年由中华人民共和国国家教育委员会主办
- 责任者附注:
- 封面题:中国国家自然科学基金委员会主办;v.6,no.1(1992)起去掉中国字样。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年中英文总目录。
- 出版周期附注:
- 季刊
- 内容附注:
- 学科发展 成果简介 战略研讨 科学基金论坛 统计分析 资料.信息
全部MARC细节信息>>
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N/82.413 | 100087728 | 2017 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100089108 | 2016 1-4,6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100078363 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100078362 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100075558 | 2014 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100073564 | 2013 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100065508 | 2012 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100060781 | 2011 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100054767 | 2010 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100057217 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100043594 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100042639 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100046942 | 2006 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100038779 | 2005 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100039162 | 2004 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100037062 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100034055 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N/82.413 | 100084818 | 2001 Vol.15(1-6) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084981 | 2000 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084982 | 1999 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084979 | 1997-98 各1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100083846 | 1995-96 Vol.9-10(各1-4) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084980 | 1995-96 1,2,4 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084978 | 1992-93 各1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N/82.413 | 100084977 | 1990-91 各1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
显示全部馆藏信息