MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:14
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 34 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 35 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 36 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 4 | 37 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 5 | 38 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2023 | 1 | 28 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 2 | 29 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 3 | 30 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 4 | 31 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 5 | 32 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 22 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 23 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 24 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 25 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | 26 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 27 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 16 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 17 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 18 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 19 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 20 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 12 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 13 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 14 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 7 | 15 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
X122/26.145 | 100095571 | 2020 1,3-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100103901 | 2018 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100092220 | 2017 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100088585 | 2016 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100079466 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100079465 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100076547 | 2014 2-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100070881 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100070882 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100066169 | 2012 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100061912 | 2011 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100055331 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100055332 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100049679 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100048696 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
X122/26.145 | 100040224 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息