MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 概率论与数理统计同步辅导与习题全解:高教社·吴传生·第3版/主编朱坤平, 鲍亮, 俞绍文
- 出版发行项:
- 上海:华东理工大学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-5628-5216-2/CNY39.00
- 载体形态项:
- 268页:图;26cm
- 其它题名:
- 高教社·吴传生·第3版
- 丛编项:
- 全无敌·经典教材配套丛书
- 个人责任者:
- 朱坤平 主编
- 个人责任者:
- 鲍亮 主编
- 个人责任者:
- 俞绍文 主编
- 学科主题:
- 概率论-高等学校-教学参考资料
- 学科主题:
- 数理统计-高等学校-教学参考资料
- 中图法分类号:
- O21
- 连接字段附注:
- 配套高教社·吴传生《经济数学——概率论与数理统计(第3版)》
- 提要文摘附注:
- 本书是按出版、主编的而编写的学习辅导与习题全解参考书。全书按教材章节进行编写, 内容包括: 随机事件的概率、一维随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理、样本及抽样分布、参数估计、假设检验、线性回归分析与方差分析、Excel软件在统计分析中的运用等。 每章分为大纲要求、本章知识结构图、本章基本内容、重点难点剖析、典型例题解析、练习题全解等部分。
- 使用对象附注:
- 可作为经管类学生和自学者学习概率论与数理统计的辅导书。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
O21/Z457 | 004039737 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039738 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039739 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039740 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039741 | 自然科学书库 | 可借 | 不定馆藏地 | |
O21/Z457 | 004039744 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039745 | 自然科学书库 | 可借 | 不定馆藏地 | |
O21/Z457 | 004039746 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039747 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039748 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039749 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039750 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039751 | 自然科学书库 | 可借 | 不定馆藏地 | |
O21/Z457 | 004039752 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039753 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039754 | 自然科学书库 | 可借 | 不定馆藏地 | |
O21/Z457 | 004039755 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039756 | 自然科学书库 | 可借 | 自然科学书库 | |
O21/Z457 | 004039742 | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 | |
O21/Z457 | 004039743 | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 |
显示全部馆藏信息