安徽理工大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:10

题名/责任者:
化工进展
出版发行项:
北京:化工出版社,1982-
ISSN及定价:
1000-6613 CNY12.00(2003)
统一书刊号:
11-1954
邮发代号:
82-311
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1982,no.1(1982,4)-1997,no.6 = 总1-`93
并列正题名:
Chemical industry and engineering progress
团体责任者:
中国化工学会 主办
学科主题:
化学工业
非控制主题词:
化工 化学工业
中图法分类号:
TQ
科图法分类号:
81
一般附注:
根据1982,no.2著录。
一般附注:
本刊为中国化工学会会刊。
出版发行附注:
[V.22(2003)]起出版者改题:化学工业出版社。
责任者附注:
本刊由中国化工学会主办。
出版周期附注:
月刊 2001-
出版周期附注:
不定期 1982
出版周期附注:
双月刊 1983-2000
内容附注:
专题报道 进展与述评 研究开发 应用技术 专栏 行业动态
电子资源:
http://hgjz.periodicals.com.cn
全部MARC细节信息>>

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2021 1 34 在架
报刊阅览室 2021 2 35 在架
报刊阅览室 2021 3 36 在架
报刊阅览室 2021 4 37 在架
报刊阅览室 2021 5 38 在架
报刊阅览室 2021 6 39 在架
报刊阅览室 2021 7 40 在架
报刊阅览室 2021 8 41 在架
报刊阅览室 2021 9 42 在架
报刊阅览室 2021 10 43 在架
报刊阅览室 2021 11 44 在架
报刊阅览室 2021 12 45 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2 22 在架
报刊阅览室 3 23 在架
报刊阅览室 4 24 在架
报刊阅览室 5 25 在架
报刊阅览室 6 26 在架
报刊阅览室 7 27 在架
报刊阅览室 8 28 在架
报刊阅览室 9 29 在架
报刊阅览室 10 30 在架
报刊阅览室 11 31 在架
报刊阅览室 12 32 在架
报刊阅览室 13 33 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 10 在架
报刊阅览室 2 11 在架
报刊阅览室 3 12 在架
报刊阅览室 4 13 在架
报刊阅览室 5 14 在架
报刊阅览室 6 15 在架
报刊阅览室 7 16 在架
报刊阅览室 8 17 在架
报刊阅览室 9 18 在架
报刊阅览室 10 19 在架
报刊阅览室 11 20 在架
报刊阅览室 12 21 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 1 在架
报刊阅览室 2 2 在架
报刊阅览室 3 3 在架
报刊阅览室 4 4 在架
报刊阅览室 5 5 在架
报刊阅览室 6 6 在架
报刊阅览室 7 7 在架
报刊阅览室 8 8 在架
报刊阅览室 9 9 在架
报刊阅览室 10 10 在架
报刊阅览室 11 11 在架
报刊阅览室 12 12 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 1 在架
本部自然科学期刊室 2 2 在架
本部自然科学期刊室 3 3 在架
本部自然科学期刊室 4 4 在架
本部自然科学期刊室 5 5 在架
本部自然科学期刊室 6 6 在架
本部自然科学期刊室 7 7 在架
本部自然科学期刊室 8 8 在架
本部自然科学期刊室 9 9 在架
本部自然科学期刊室 10 10 在架
本部自然科学期刊室 11 11 在架
本部自然科学期刊室 12 12 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架
北区期刊阅览室 1 在架
北区期刊阅览室 2 在架
北区期刊阅览室 3 在架
北区期刊阅览室 4 在架
北区期刊阅览室 5 在架
北区期刊阅览室 6 在架
北区期刊阅览室 7 在架
北区期刊阅览室 8 在架
北区期刊阅览室 9 在架
北区期刊阅览室 10 在架
北区期刊阅览室 11 在架
北区期刊阅览室 12 在架

2007年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2006年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TQ/82.311 100093702 2020 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100093701 2020 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100093703 2020 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100093700 2020 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104249 2018 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104248 2018 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104247 2018 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104246 2018 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104250 2018 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100104245 2018 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100092410 2017 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100092411 2017 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100092307 2017 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100089602 2016 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100089601 2016 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100089600 2016 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100089599 2016 1,3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100089603 2016 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100080231 2015 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100080230 2015 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100080229 2015 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100080232 2015 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100080228 2015 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100076904 2014 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100076933 2014 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100076291 2014 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100075777 2014 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100076756 2014 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100075102 2014 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070539 2013 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070540 2013 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070541 2013 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070542 2013 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070538 2013 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100070543 2013 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100065188 2012 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100065187 2012 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100065189 2012 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100065186 2012 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062932 2011 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062931 2011 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062930 2011 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062929 2011 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062933 2011 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100062928 2011 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056319 2010 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056318 2010 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056317 2010 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056316 2010 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056320 2010 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100056315 2010 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100057842 2009 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100057841 2009 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100057843 2009 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100057840 2009 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050080 2008 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050084 2008 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050081 2008 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050085 2008 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050079 2008 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050083 2008 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050082 2008 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100050086 2008 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045334 2007 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100044272 2007 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045333 2007 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045332 2007 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100042017 2007 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045331 2007 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045335 2007 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100044273 2007 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100042016 2007 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100045330 2007 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100047658 2006 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100067644 2006 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100046702 2006 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100067643 2006 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100046703 2006 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100067642 2006 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100038712 2005 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100038830 2005 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100038891 2005 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100038847 2005 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037986 2004 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100039024 2004 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037845 2004 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037846 2004 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037243 2003 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037242 2003 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100037241 2003 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100034796 2002 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100034795 2002 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100032599 2001 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100032600 2001 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100031311 2000 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100031312 2000 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100027614 1997 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100025986 1996 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100026552 1996 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100084896 1995 2-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TQ/82.311 100023021 1994 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100023022 1994 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100021501 1993 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100021502 1993 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100018339 1991 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100014277 1990 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100016551 1990 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100013577 1989 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TQ/82.311 100012232 1988 1-6 密集书库     阅览 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架