MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 南京大学学报.自然科学版
- 出版发行项:
- 南京:南京大学,1974-
- ISSN及定价:
- 0465-7926
- 统一书刊号:
- 32-1169
- 邮发代号:
- 28-25
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1974,no.1(1974.3)-1984,no.3(1984.8)
- 并列正题名:
- Namking University Journal
- 团体责任者:
- 南京大学<<南京大学学报>>编辑部 编辑
- 中图法分类号:
- Z3
- 中图法分类号:
- Z3
- 中图法分类号:
- N0
- 科图法分类号:
- 50
- 一般附注:
- 1978年起并列题名改为: Namking University Journal; 1979年起并列题名改为: Journal of Nanjing University Natural Sciences
- 一般附注:
- 有英文目次及文摘
- 出版周期附注:
- 季刊 1978-
- 出版周期附注:
- 半年刊 1974-1977
全部MARC细节信息>>
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 16 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 17 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 18 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 19 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 20 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 1 | 10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 3 | 2 | 11 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 4 | 3 | 12 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 5 | 4 | 13 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 6 | 5 | 14 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 7 | 6 | 15 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 7 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 8 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 9 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 11 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N0/28.25 | 100032853 | 2001 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100032852 | 2001 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100030047 | 1999 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100030046 | 1999 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100028376 | 1998 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100028375 | 1998 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100027738 | 1997 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100026651 | 1996 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100017563 | 1991 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100017562 | 1991 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100015464 | 1990 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100084297 | 1989 Vol.25(1-4) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100013356 | 1989 3-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100013355 | 1989 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100085873 | 1988 Vol.24(1-4) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100011247 | 1988 3-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100011246 | 1988 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100085874 | 1987 Vol.23(1-4) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100082705 | 1987 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100009877 | 1987 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100009878 | 1987 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082706 | 1986 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100085875 | 1985 Vol.21(1-4) | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100010462 | 1985 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082703 | 1984 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100085876 | 1984 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100010267 | 1984 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082640 | 1983 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100085877 | 1983 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100007827 | 1983 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082638 | 1982 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100085878 | 1982 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100007826 | 1982 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082639 | 1981 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100001929 | 1981 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082634 | 1980 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100001928 | 1980 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082635 | 1979 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100001926 | 1979 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100001927 | 1979 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/28.25 | 100082636 | 1978 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
N0/28.25 | 100082637 | 1978 1-4 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
显示全部馆藏信息