MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 8 | 8 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 12 | 12 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TQ/4.501 | 100102800 | 2018 9,11-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100102799 | 2018 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100102798 | 2018 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100087526 | 2017 7-12 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100087525 | 2017 1-6 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100090346 | 2016 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100090345 | 2016 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100079824 | 2015 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100079823 | 2015 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100079822 | 2015 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100077351 | 2014 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100076003 | 2014 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100076755 | 2014 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100074478 | 2013 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100074477 | 2013 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100074476 | 2013 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100065746 | 2012 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100065745 | 2012 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100065744 | 2012 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100059423 | 2011 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100059422 | 2011 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100059421 | 2011 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100053281 | 2010 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100053280 | 2010 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100053279 | 2010 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100049794 | 2009 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100046635 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100048726 | 2008 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100048725 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100044729 | 2007 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100044728 | 2007 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100044727 | 2007 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100048353 | 2006 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100048355 | 2006 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100048354 | 2006 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100058553 | 2005 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100058552 | 2005 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100058551 | 2005 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100058554 | 2005 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100039138 | 2004 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100039323 | 2004 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100039021 | 2004 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100039396 | 2004 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100037372 | 2003 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100037371 | 2003 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TQ/4.501 | 100037238 | 2003 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息