MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:80
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
Z89/28.221 | 100103985 | 2018 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100103984 | 2018 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100090157 | 2017 6-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100090158 | 2017 6-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100095413 | 2017 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100095411 | 2017 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100095412 | 2017 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100099902 | 2016 11-12,21-22 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100094811 | 2016 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100098076 | 2015 7-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100099995 | 2014 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100099994 | 2014 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100072530 | 2013 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100072534 | 2013 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100067963 | 2012 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100067962 | 2012 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100060469 | 2011 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100060461 | 2011 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100053028 | 2009 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100053031 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100098108 | 2008 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
Z89/28.221 | 100098109 | 2008 2-3,5-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息