MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:26
- 题名/责任者:
- 起重运输机械
- 出版发行项:
- 北京:该刊编辑部,1964~
- ISSN及定价:
- 1001-0785 CNY3.60(1996)
- 统一书刊号:
- 11-1888
- 邮发代号:
- 2-323
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1964,no.1(1964)~1966,no.1(1966)=总17~?;1972,no.1(1972)~=总?~
- 识别题名(连续出版物):
- 起重运输机械
- 前题名:
- 起重运输机械技术情报
- 个人责任者:
- 初铭祥 主编
- 团体责任者:
- 国家机械工业委员会北京起重运输机械研究所 主办
- 中图法分类号:
- TH2
- 中图法分类号:
- TH2
- 一般附注:
- 根据1964, no.2 著录
- 一般附注:
- 1979年前为内部发行
- 特殊细节附注:
- 休刊:1966,no.2~1971.
- 出版周期附注:
- 双月刊 1973~81
- 出版周期附注:
- 季刊 1964~72
- 出版周期附注:
- 月刊 1982~
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 8 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| TH2/2.323 | 100102658 | 2018 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100102657 | 2018 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100102659 | 2018 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100102656 | 2018 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087586 | 2017 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087584 | 2017 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087602 | 2017 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087585 | 2017 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087409 | 2016 9-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087408 | 2016 5-8 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100087407 | 2016 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100080078 | 2015 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100080077 | 2015 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100080079 | 2015 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100080076 | 2015 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100075962 | 2014 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100076324 | 2014 5-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100075799 | 2014 2-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100077375 | 2014 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100074919 | 2013 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100074920 | 2013 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100074918 | 2013 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100074921 | 2013 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100065756 | 2012 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100065755 | 2012 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100065757 | 2012 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100065754 | 2012 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100063117 | 2011 9-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100063116 | 2011 5-8 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100063115 | 2011 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100056538 | 2010 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100056539 | 2010 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100056537 | 2010 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100056540 | 2010 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100046562 | 2009 9-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100046561 | 2009 5-8 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100046560 | 2009 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100049437 | 2008 9-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100049438 | 2008 5-8 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100049439 | 2008 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100045447 | 2007 7-9 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100045446 | 2007 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100045448 | 2007 10-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100045445 | 2007 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100048114 | 2006 9-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100048116 | 2006 5-8 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100048115 | 2006 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100098122 | 2003 7-10 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100098123 | 2003 5-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100098121 | 2003 11-12,增刊 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100097753 | 2003 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100023847 | 1994 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100023848 | 1994 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100020849 | 1993 7-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100020850 | 1993 7-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100020847 | 1993 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100020848 | 1993 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100019473 | 1992 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100019474 | 1992 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100016583 | 1991 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100016584 | 1991 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100013846 | 1989 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100014749 | 1989 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100011849 | 1988 7-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100011848 | 1988 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100011438 | 1987 8-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100008460 | 1986 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100007092 | 1984 1-12 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100003266 | 1981 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100003264 | 1980 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100003265 | 1980 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100003263 | 1979 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TH2/2.323 | 100003262 | 1979 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
显示全部馆藏信息




密集书库