MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:4
- 题名/责任者:
- 上海交通大学工程数学试题解析:线性代数与概率统计/上海交通大学工程数学教研室编
- 版本说明:
- 修订本
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-03-009461-1/CNY22.00
- 载体形态项:
- 224页:图;26cm
- 其它题名:
- 工程数学试题解析
- 其它题名:
- 线性代数与概率统计
- 团体责任者:
- 上海交通大学工程数学教研室 编
- 学科主题:
- 工程数学-解题-高等学校
- 学科主题:
- 线性代数-解题-高等学校
- 学科主题:
- 数理统计-解题-高等学校
- 学科主题:
- 概率论-解题-高等学校
- 中图法分类号:
- TB11-44
- 提要文摘附注:
- 本书汇编了上海交通大学1996至2002(即九六级至零二级)工程数学部分课程的考试试题及解答, 其中线性代数15份试卷, 概率论与数理统计12份试卷。另附1996至2002年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题中的线性代数和概率统计的全部试题及答案。
- 使用对象附注:
- 工科院校的学生及成人高校、电大的学生。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TB11-44/S381-2 | 000564013 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564014 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564015 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564016 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564017 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564018 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564019 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564020 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564021 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564022 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564023 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564024 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564025 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564026 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564027 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564028 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564029 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564030 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564031 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564032 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564033 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564034 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564035 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564036 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564037 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564038 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564039 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564040 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564041 | - | 工业技术书库 | 可借 |
TB11-44/S381-2 | 000564042 | - | 工业技术书库 | 可借 |
显示全部馆藏信息