MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:26
- 题名/责任者:
- 现代防御技术/航空航天部第二总体设计部
- 出版发行项:
- 北京:《现代防御技术》编辑部,1991~
- ISSN及定价:
- 1009-086X 年价CNY15.00(1996)
- 统一书刊号:
- 11-3019
- 邮发代号:
- 2-443
- 载体形态项:
- v.:图表;26cm
- 起止卷期:
- v.19,no.1(1991)~ =总101~
- 并列正题名:
- Morder defence technology
- 前题名:
- 战略防御 1973-1990
- 团体责任者:
- 航空航天部第二总体设计部 主办
- 团体责任者:
- 中国航天机电集团二院第二总体设计部 主办
- 学科主题:
- 防御技术
- 中图法分类号:
- E8
- 中图法分类号:
- E9
- 题名责任附注:
- 主办者名称改为:中国航天机电集团二院第二总体 设计部
- 题名责任附注:
- 后并列题名改为:Modern defence technology
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 攻防对抗技术 技术报道
- 提要文摘附注:
- 该刊主要刊登国内防御武器的研制、精确制导技术与先进防御技术等方面的科研论文、技术报告、专题综述、科技动态;同时报道国外最新防御武器系统的发展、规划、动态和简讯等方面的文章。
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 1 | 在架 | |||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
E8/2.443 | 100104960 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100104959 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100089957 | 2017 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100089956 | 2017 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100097935 | 2016 4-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100094173 | 2016 3-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100097934 | 2016 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100094172 | 2016 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100080507 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100100798 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100080506 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100100540 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100076706 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100096612 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100077416 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100096611 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100071097 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100071098 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100064830 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100064829 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100062256 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100062257 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100062254 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100062255 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100053857 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100056640 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100053856 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100056639 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100049579 | 2009 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100052291 | 2009 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100049578 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100052290 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100048913 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
E8/2.443 | 100048874 | 2008 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息