MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:4
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N0/22.27 | 100040170 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100040169 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100048463 | 2006 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100100637 | 2006 1,3-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100048464 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100051204 | 2005 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100051203 | 2005 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100041266 | 2004 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100036124 | 2003 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100036631 | 2003 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100036498 | 2003 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100036667 | 2003 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100035142 | 2002 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100035140 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100035141 | 2002 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100031361 | 2000 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100031360 | 2000 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100029795 | 1999 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100030100 | 1999 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100030308 | 1999 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100029794 | 1999 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100030307 | 1999 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100028860 | 1998 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100028861 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N0/22.27 | 100028859 | 1998 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息