MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:3
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TH16/2.431 | 100103483 | 2018 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100103482 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100103484 | 2018 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100103481 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100093757 | 2017 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100096163 | 2017 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100093758 | 2017 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100096162 | 2017 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100053870 | 2010 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100053869 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100053871 | 2010 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100053868 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100046344 | 2009 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100046343 | 2009 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100046342 | 2009 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100048916 | 2008 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100048915 | 2008 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100048914 | 2008 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100041423 | 2007 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100041422 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100041424 | 2007 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100041421 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100038256 | 2005 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100038255 | 2005 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100038293 | 2005 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100038254 | 2005 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100056962 | 2004 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100039351 | 2004 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100039353 | 2004 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100037410 | 2003 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100037284 | 2003 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100037285 | 2003 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100034348 | 2002 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TH16/2.431 | 100034347 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息