MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 信息技术/信息技术
- 出版发行项:
- 哈尔滨:《信息技术》编辑部,2000-
- ISSN及定价:
- 1009-2552
- 统一书刊号:
- 23-1206
- 邮发代号:
- 14-36
- 载体形态项:
- v.;29cm
- 起止卷期:
- 2000,no.1- = 总98-
- 并列正题名:
- Information technology
- 团体责任者:
- 黑龙江省电子信息中心 主办
- 团体责任者:
- 信息产业部电子信息中心 主办
- 学科主题:
- 电子技术
- 中图法分类号:
- TN
- 中图法分类号:
- TN
- 科图法分类号:
- 73.6
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 8 | 8 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 12 | 12 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 8 | 8 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TN/14 | 100103440 | 2018 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100103439 | 2018 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100103438 | 2018 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100088874 | 2017 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100088875 | 2017 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100088806 | 2017 1,3-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100087914 | 2016 7-9 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TN/14 | 100087913 | 2016 4-6 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TN/14 | 100087915 | 2016 10-11 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TN/14 | 100087912 | 2016 1-3 | 密集书库 | 可借 | 密集书库 |
TN/14 | 100080530 | 2015 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100080529 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100080531 | 2015 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100080528 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100076579 | 2014 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100077081 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100077240 | 2014 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100075873 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100036304 | 2013 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100073022 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100036186 | 2013 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100073023 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100064037 | 2012 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100064038 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100064036 | 2012 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100064039 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100062116 | 2011 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100062115 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100062117 | 2011 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100062114 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100053985 | 2010 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100053984 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100053986 | 2010 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100053983 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100057011 | 2009 8-10 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100058564 | 2009 5-7 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100058563 | 2009 11-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100057010 | 2009 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100048842 | 2008 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100048841 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100048843 | 2008 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100048840 | 2008 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100042476 | 2007 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100042477 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100042475 | 2007 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100042478 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100047837 | 2006 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100047836 | 2006 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100047838 | 2006 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100047841 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100058565 | 2004 6-8,12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100058566 | 2004 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100034446 | 2002 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TN/14 | 100034445 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息