MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:3
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 28 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 29 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 30 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 4 | 31 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 5 | 32 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2023 | 1 | 22 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 2 | 23 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 3 | 24 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 4 | 25 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 5 | 26 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 6 | 27 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 16 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 17 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 18 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 19 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | 20 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 21 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 11 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 12 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 13 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 14 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 15 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 10 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TD85/42.58 | 100090999 | 2020 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100090998 | 2020 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100103743 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100103742 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100086996 | 2017 1-4,6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100094425 | 2016 4-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100094424 | 2016 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100079637 | 2015 5-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100079636 | 2015 3-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100079635 | 2015 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100077144 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100075457 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100074349 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100070772 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100065964 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100065963 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100063484 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100063483 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100055189 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100055188 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100058024 | 2009 5-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100058022 | 2009 2-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100051945 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100048532 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100100670 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100051070 | 2005 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100051071 | 2005 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100051069 | 2005 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100041344 | 2004 2-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100040744 | 2004 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100038877 | 2004 1,5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100036596 | 2003 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100058023 | 2003 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100037220 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100036597 | 2003 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100038835 | 2003 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100033929 | 2002 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100034507 | 2002 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100032739 | 2001 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100031342 | 2000 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100030107 | 1999 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100025166 | 1995 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100023493 | 1994 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100023494 | 1994 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100020474 | 1993 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100020475 | 1993 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100018041 | 1992 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100018042 | 1992 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100016345 | 1991 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100016346 | 1991 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100014300 | 1990 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100014301 | 1990 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100018307 | 1990 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100018306 | 1989 2-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100012665 | 1989 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100012666 | 1989 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100012101 | 1988 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100012516 | 1988 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100018305 | 1988 1-2 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100011499 | 1987 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100012515 | 1987 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100007005 | 1985 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD85/42.58 | 100006323 | 1984 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息