MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:82
- 题名/责任者:
- 爆炸与冲击/该刊编辑部
- 出版发行项:
- 成都:该刊编辑部,1981~
- ISSN及定价:
- 1001-1455
- 统一书刊号:
- 51-1148
- 邮发代号:
- 62-131
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- V.1,no.1(1981,7)~
- 并列正题名:
- Explosion and shock waves
- 识别题名(连续出版物):
- 爆炸与冲击
- 个人责任者:
- 谈庆明 主编
- 团体责任者:
- 中国力学学会 主办
- 学科主题:
- 冲击动力学
- 学科主题:
- 爆炸力学
- 学科主题:
- 冲击(力学)-关系-爆炸
- 中图法分类号:
- O38
- 中图法分类号:
- O38
- 科图法分类号:
- 52.842
- 一般附注:
- 根据1981, no.2 著录
- 一般附注:
- 1982,no.2有总期标识
- 出版周期附注:
- 季刊
全部MARC细节信息>>
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 16 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 17 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 18 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 19 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 20 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 7 | 22 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 8 | 23 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 9 | 24 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 10 | 25 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 11 | 26 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 12 | 27 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 12 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 13 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 14 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 7 | 15 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
O38/62.131 | 100093410 | 2020 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100093409 | 2020 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100093408 | 2020 2-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100102448 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100102449 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100092740 | 2017 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100092739 | 2017 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100088108 | 2016 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100088107 | 2016 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100079242 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100079241 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100075561 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100075639 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100071873 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100071874 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100064653 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100064652 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100062632 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100062631 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100049861 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100049860 | 2008 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100042502 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100042503 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100046972 | 2006 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100037307 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100033926 | 2002 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100032930 | 2001 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100034694 | 2001 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100030462 | 1999 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100028622 | 1998 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100027426 | 1997 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100027427 | 1997 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100025313 | 1995 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100020434 | 1993 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100020435 | 1993 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100018789 | 1992 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100018790 | 1992 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100016269 | 1991 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100016270 | 1991 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100014752 | 1990 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100013061 | 1989 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100013062 | 1989 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100012248 | 1988 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100012464 | 1988 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100006915 | 1985 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100006916 | 1985 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100006917 | 1985 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100005821 | 1984 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100005163 | 1983 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
O38/62.131 | 100005164 | 1983 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息