安徽理工大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:28

题名/责任者:
机械设计/机械设计编辑部编辑
出版发行项:
天津:天津市机械工程学会
ISSN及定价:
1001-2354
统一书刊号:
12-1120
邮发代号:
6-59
载体形态项:
v.;26cm
团体责任者:
机械设计编辑部 编辑
学科主题:
机械设计基础理论
中图法分类号:
TH11
出版周期附注:
季刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2024 1 70 在架
报刊阅览室 2024 2 71 在架
报刊阅览室 2024 3 72 在架
报刊阅览室 2024 4 73 在架
报刊阅览室 2024 5 74 在架
报刊阅览室 2024 6 75 在架
报刊阅览室 2024 7 76 在架
报刊阅览室 2024 8 77 在架
报刊阅览室 2024 9 78 在架
报刊阅览室 2024 10 79 在架
报刊阅览室 2024 11 80 在架
报刊阅览室 2024 12 81 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2023 1 58 在架
报刊阅览室 2023 2 59 在架
报刊阅览室 2023 3 60 在架
报刊阅览室 2023 4 61 在架
报刊阅览室 2023 5 62 在架
报刊阅览室 2023 6 63 在架
报刊阅览室 2023 7 64 在架
报刊阅览室 2023 8 65 在架
报刊阅览室 2023 9 66 在架
报刊阅览室 2023 10 67 在架
报刊阅览室 2023 11 68 在架
报刊阅览室 2023 12 69 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2022 1 46 在架
报刊阅览室 2022 2 47 在架
报刊阅览室 2022 3 48 在架
报刊阅览室 2022 4 49 在架
报刊阅览室 2022 5 50 在架
报刊阅览室 2022 6 51 在架
报刊阅览室 2022 7 52 在架
报刊阅览室 2022 8 53 在架
报刊阅览室 2022 9 54 在架
报刊阅览室 2022 10 55 在架
报刊阅览室 2022 11 56 在架
报刊阅览室 2022 12 57 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2021 1 34 在架
报刊阅览室 2021 2 35 在架
报刊阅览室 2021 3 36 在架
报刊阅览室 2021 4 37 在架
报刊阅览室 2021 5 38 在架
报刊阅览室 2021 6 39 在架
报刊阅览室 2021 7 40 在架
报刊阅览室 2021 8 41 在架
报刊阅览室 2021 9 42 在架
报刊阅览室 2021 10 43 在架
报刊阅览室 2021 11 44 在架
报刊阅览室 2021 12 45 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2 22 在架
报刊阅览室 3 23 在架
报刊阅览室 4 24 在架
报刊阅览室 5 25 在架
报刊阅览室 6 26 在架
报刊阅览室 7 27 在架
报刊阅览室 8 28 在架
报刊阅览室 9 29 在架
报刊阅览室 10 30 在架
报刊阅览室 11 31 在架
报刊阅览室 12 32 在架
报刊阅览室 13 33 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 10 在架
报刊阅览室 2 11 在架
报刊阅览室 3 12 在架
报刊阅览室 4 13 在架
报刊阅览室 5 14 在架
报刊阅览室 6 15 在架
报刊阅览室 7 16 在架
报刊阅览室 8 17 在架
报刊阅览室 9 18 在架
报刊阅览室 10 19 在架
报刊阅览室 11 20 在架
报刊阅览室 12 21 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 1 在架
报刊阅览室 2 2 在架
报刊阅览室 3 3 在架
报刊阅览室 4 4 在架
报刊阅览室 5 5 在架
报刊阅览室 6 6 在架
报刊阅览室 7 7 在架
报刊阅览室 8 8 在架
报刊阅览室 9 9 在架
报刊阅览室 10 10 在架
报刊阅览室 11 11 在架
报刊阅览室 12 12 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 1 在架
本部自然科学期刊室 2 2 在架
本部自然科学期刊室 3 3 在架
本部自然科学期刊室 4 4 在架
本部自然科学期刊室 5 5 在架
本部自然科学期刊室 6 6 在架
本部自然科学期刊室 7 7 在架
本部自然科学期刊室 8 8 在架
本部自然科学期刊室 10 10 在架
本部自然科学期刊室 11 11 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 1 在架
本部自然科学期刊室 2 2 在架
本部自然科学期刊室 3 3 在架
本部自然科学期刊室 4 4 在架
本部自然科学期刊室 5 5 在架
本部自然科学期刊室 6 6 在架
本部自然科学期刊室 7 7 在架
本部自然科学期刊室 8 8 在架
本部自然科学期刊室 9 9 在架
本部自然科学期刊室 10 10 在架
本部自然科学期刊室 11 11 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2007年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2006年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TH11/6.59 100093564 2020 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100093563 2020 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100093562 2020 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100091669 2019 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100091668 2019 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100091667 2019 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100103728 2018 6-10 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100103727 2018 1-5 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100081884 2017 7-8,10-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100077935 2017 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100077893 2016 7-11 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100077894 2016 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100078693 2015 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100078692 2015 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100078694 2015 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100078691 2015 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100075719 2014 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100075064 2014 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100077392 2014 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100076893 2014 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100072344 2013 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100072343 2013 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100072342 2013 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100064518 2012 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100064517 2012 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100064516 2012 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100061414 2011 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100061413 2011 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100061415 2011 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100053106 2010 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100053105 2010 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100053107 2010 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100053104 2010 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100045951 2009 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100045952 2009 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100049173 2008 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100049172 2008 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100044328 2007 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100044327 2007 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100044326 2007 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100048219 2006 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100048218 2006 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100082478 2005 Vol.22(7-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100082479 2005 Vol.22(1-6) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100038738 2005 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100038740 2005 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084991 2004 Vol.21(7-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100084577 2004 Vol.21(1-6) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100084992 2003 Vol.20(7-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100084048 2003 Vol.20(1-6) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100037123 2003 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100037122 2003 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100085138 2002 7-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100085139 2002 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100034626 2002 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100034625 2002 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084845 2001 7-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100084846 2001 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100032332 2001 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100032331 2001 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084847 2000 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100030838 2000 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100030837 2000 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084848 1999 1-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100030562 1999 7-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100030561 1999 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100028865 1998 1-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084849 1997 1-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100027562 1997 1-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100027563 1997 1-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084850 1996 1-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100026042 1996 1-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100027114 1996 1-12 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100084851 1995 1-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100023695 1994 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100023696 1994 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100086426 1993-94 各1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100020652 1993 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100020653 1993 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100019437 1992 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100019438 1992 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100086427 1991-92 各1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100016368 1991 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100016369 1991 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100014776 1990 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100015388 1990 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100086428 1989-90 各1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100013491 1989 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100013492 1989 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100010673 1988 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100011799 1988 1-5 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100086429 1987-88 各1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TH11/6.59 100011798 1987 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100008456 1986 1-6 密集书库     阅览 密集书库
TH11/6.59 100006303 1984 1-4 密集书库     阅览 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架