MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 计算机三维图形技术/杨德星等编著
- 出版发行项:
- 北京:北京航空航天大学出版社,2004
- ISBN及定价:
- 7-81077-499-9/CNY22.00
- 载体形态项:
- 260页;23cm
- 个人责任者:
- 杨德星 编著
- 学科主题:
- 三维-计算机图形学
- 学科主题:
- 制图程序
- 非控制主题词:
- AutoCAD
- 中图法分类号:
- TP391.41
- 中图法分类号:
- TP391.72
- 提要文摘附注:
- 本书以AutoCAD 2004为平台, 介绍三维图形的基本内容。全书分为14章, 主要包括: 二维绘图基础、伪三维、三维空间、三维图形的绘制、三维图形的编辑、复杂工程项目的建模、三维图形的图纸化输出等。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TP391.41/Y266 | 000553955 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553956 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553957 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553958 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553959 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553960 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553961 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553962 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553963 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
TP391.41/Y266 | 000553964 | - | 计算机科学书库 | 可借 |
显示全部馆藏信息