MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:14
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2023 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2023 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2023 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2023 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2023 | 5 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 6 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 6 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TD/4.783 | 100103693 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4.783 | 100103692 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4.783 | 100088654 | 2017 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4.783 | 100088653 | 2017 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100087994 | 2016 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100087993 | 2016 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100078055 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100078054 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100077454 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100076056 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100074291 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100074292 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100065906 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100065905 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100063460 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100063459 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100056454 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100056455 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100046537 | 2009 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100046536 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100049471 | 2008 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100049470 | 2008 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100041533 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100041532 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100047937 | 2006 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100047936 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100038554 | 2005 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100038355 | 2005 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100037703 | 2004 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100037704 | 2004 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100037553 | 2004 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100037893 | 2004 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100037257 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100034485 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100034486 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100032287 | 2001 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100030847 | 2000 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100029938 | 1999 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100029939 | 1999 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100028533 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100028585 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100028586 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026777 | 1997 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026778 | 1997 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100027714 | 1997 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026776 | 1996 2-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026491 | 1996 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026775 | 1996 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100026490 | 1995 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100024056 | 1992 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100017978 | 1991 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100017977 | 1990 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100015623 | 1989 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TD/4 | 100008688 | 1986 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息