MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 低温与超导
- 出版发行项:
- 略阳(陕西):[陕西略阳809信箱情报资料室][发行],1973-
- ISSN及定价:
- 1001-7100 CNY6.00(2003)
- ISSN及定价:
- 1001-7100 CNY14.00(2008)
- ISSN及定价:
- 1001-7100 CNY8.50(2007)
- 统一书刊号:
- 34-1059
- 邮发代号:
- 26-40
- 载体形态项:
- v.;26cm.
- 起止卷期:
- 1973,no.1(1973,1)-1980,no.4(1980,11) = 总1-22
- 团体责任者:
- 中国电子科技集团公司第十六研究所 主办
- 团体责任者:
- 合肥低温电器研究所 主办
- 学科主题:
- 低温物理
- 学科主题:
- 超导材料
- 学科主题:
- 超导理论
- 中图法分类号:
- TM26
- 中图法分类号:
- O51
- 一般附注:
- 根据1973,no.2著录。
- 题名责任附注:
- 1980年起由陕西低温电子研究所编辑,1985年起由合肥低温电器研究所编辑。
- 出版发行附注:
- 1981起题出版者为:陕西低温电子研究所;1985起出版者改为:合肥低温电器研究所;出版者改在合肥;[v.31(2003)]起出版者改为《低温与超导》编辑部。
- 相关题名附注:
- 1981年起有并列题名: Cryogenics and superconductivity。
- 责任者附注:
- 本刊原由合肥低温电器研究所主办;[v.31(2003)]起改为:中国电子科技集团公司第十六研究所。
- 出版周期附注:
- 季刊 1980-
- 出版周期附注:
- 不定期 1973-1979
- 出版周期附注:
- 双月刊 2007-
全部MARC细节信息>>
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TM26/26.40 | 100091342 | 2020 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100091341 | 2020 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100091340 | 2020 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100104101 | 2018 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100104100 | 2018 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100104099 | 2018 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100086897 | 2017 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100086896 | 2017 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100086873 | 2016 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100086872 | 2016 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100086871 | 2016 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100079340 | 2015 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100079339 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100079341 | 2015 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100079338 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100076048 | 2014 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100076331 | 2014 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100076192 | 2014 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100073851 | 2013 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100073850 | 2013 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100073849 | 2013 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100065654 | 2012 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100065653 | 2012 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100065652 | 2012 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100060575 | 2011 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100060574 | 2011 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100060573 | 2011 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100054069 | 2010 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100054068 | 2010 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100054067 | 2010 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100046000 | 2009 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100045999 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100042978 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100044575 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100044574 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TM26/26.40 | 100048183 | 2006 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息