MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:21
- 题名/责任者:
- 岩土工程界
- 出版发行项:
- 北京:《岩土工程界》编辑部,1998-
- ISSN及定价:
- 1009-5098 CNY20.00(2007)
- 统一书刊号:
- 11-4489
- 邮发代号:
- 2-656
- 载体形态项:
- v.;1998-
- 起止卷期:
- 1998,no.1(1998.1)- =总1-
- 团体责任者:
- 《岩土工程界》编辑部 编辑
- 团体次要责任者:
- 中国勘察设计协会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国岩石力学与工程学会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国土力学与基础工程学会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国深基础工程协会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国工程建设标准化协会地基委员会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国岩土锚固工程协会 主办
- 团体次要责任者:
- 中国岩土工程研究中心 主办
- 非控制主题词:
- 岩土工程
- 中图法分类号:
- TU4
- 出版周期附注:
- 月刊 1998-
全部MARC细节信息>>
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TU4/2.656 | 100049558 | 2009 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100049557 | 2009 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100049556 | 2009 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044034 | 2008 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044033 | 2008 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044032 | 2008 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044581 | 2007 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044580 | 2007 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100044579 | 2007 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100047999 | 2006 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100048001 | 2006 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100048000 | 2006 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038760 | 2005 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038989 | 2005 9-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038774 | 2005 6-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038944 | 2005 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038947 | 2005 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038946 | 2005 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100057068 | 2005 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038939 | 2004 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100037517 | 2004 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100037730 | 2004 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100037603 | 2004 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100038030 | 2004 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100037198 | 2003 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2.656 | 100037379 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2 | 100034159 | 2002 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2 | 100034158 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2 | 100032709 | 2001 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2 | 100032708 | 2001 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU4/2 | 100030540 | 1999 1-10 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息