MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:17
- 题名/责任者:
- 玻璃钢/复合材料/玻璃钢/复合材料杂志社编
- 出版发行项:
- 北京:该杂志社,1974--
- ISSN及定价:
- 1003-0999 CNY5.00
- 统一书刊号:
- 11-2168
- 邮发代号:
- 82-771
- 载体形态项:
- v.:有插图;26cm
- 起止卷期:
- 1974,no.1-- =总1--
- 个人责任者:
- 雷国栋 主编
- 团体责任者:
- 玻璃钢/复合材料杂志社 编
- 团体责任者:
- 国家建材局玻璃钢研究设计院 主办
- 学科主题:
- 玻璃钢
- 学科主题:
- 复合材料
- 中图法分类号:
- TU532
- 中图法分类号:
- TU532
- 出版周期附注:
- 双月刊 1974-
全部MARC细节信息>>
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2021 | 12 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 12 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 13 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
报刊阅览室 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 7 | 7 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 8 | 8 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 9 | 9 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 10 | 10 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 11 | 11 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TU532/82.771 | 100102475 | 2018 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100102476 | 2018 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100102477 | 2018 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100088304 | 2017 9-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100088303 | 2017 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100088302 | 2017 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100089075 | 2016 9-11 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100089076 | 2016 5-8 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100089077 | 2016 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100079253 | 2015 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100079252 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100079254 | 2015 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100079251 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100077622 | 2014 7-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100075195 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100077828 | 2014 10-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100076153 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100071875 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100071876 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100064696 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100064695 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100062470 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100062469 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100055434 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100055433 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100057671 | 2009 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100057670 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100049035 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100041685 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TU532/82.771 | 100047372 | 2006 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息