安徽理工大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:55

题名/责任者:
测控技术/该刊编辑部
出版发行项:
北京:该刊编委会
ISSN及定价:
1000-8829
统一书刊号:
11-1764
邮发代号:
82-533
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1985,no.1(1985)~
并列正题名:
Measurement & control technology
识别题名(连续出版物):
测控技术
前题名:
航空测试技术
团体责任者:
航空工业部六三四研究所 主办
非控制主题词:
测控 技术
中图法分类号:
V2
中图法分类号:
TB4
一般附注:
根据1985, no.2 著录
出版发行附注:
1988开始公开发行
出版周期附注:
季刊 1985~??
出版周期附注:
双月刊
全部MARC细节信息>>

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2021 1 22 在架
报刊阅览室 2021 2 23 在架
报刊阅览室 2021 3 24 在架
报刊阅览室 2021 4 25 在架
报刊阅览室 2021 5 26 在架
报刊阅览室 2021 6 27 在架
报刊阅览室 2021 7 28 在架
报刊阅览室 2021 8 29 在架
报刊阅览室 2021 9 30 在架
报刊阅览室 2021 10 31 在架
报刊阅览室 2021 11 32 在架
报刊阅览室 2021 12 33 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2 10 在架
报刊阅览室 3 11 在架
报刊阅览室 4 12 在架
报刊阅览室 5 13 在架
报刊阅览室 6 14 在架
报刊阅览室 7 15 在架
报刊阅览室 8 16 在架
报刊阅览室 9 17 在架
报刊阅览室 10 18 在架
报刊阅览室 11 19 在架
报刊阅览室 12 20 在架
报刊阅览室 13 21 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 1 在架
报刊阅览室 2 2 在架
报刊阅览室 3 3 在架
报刊阅览室 4 4 在架
报刊阅览室 5 5 在架
报刊阅览室 6 6 在架
报刊阅览室 7 7 在架
报刊阅览室 8 8 在架
报刊阅览室 9 9 在架
报刊阅览室 10 10 在架
报刊阅览室 11 11 在架
报刊阅览室 12 12 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 1 在架
报刊阅览室 2 2 在架
报刊阅览室 3 3 在架
报刊阅览室 4 4 在架
报刊阅览室 5 5 在架
报刊阅览室 6 6 在架
报刊阅览室 7 7 在架
报刊阅览室 8 8 在架
报刊阅览室 9 9 在架
报刊阅览室 10 10 在架
报刊阅览室 11 11 在架
报刊阅览室 12 12 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 1 在架
本部自然科学期刊室 2 2 在架
本部自然科学期刊室 3 3 在架
本部自然科学期刊室 4 4 在架
本部自然科学期刊室 5 5 在架
本部自然科学期刊室 6 6 在架
本部自然科学期刊室 7 7 在架
本部自然科学期刊室 8 8 在架
本部自然科学期刊室 9 9 在架
本部自然科学期刊室 10 10 在架
本部自然科学期刊室 11 11 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2007年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架

2006年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
本部自然科学期刊室 1 在架
本部自然科学期刊室 2 在架
本部自然科学期刊室 3 在架
本部自然科学期刊室 4 在架
本部自然科学期刊室 5 在架
本部自然科学期刊室 6 在架
本部自然科学期刊室 7 在架
本部自然科学期刊室 8 在架
本部自然科学期刊室 9 在架
本部自然科学期刊室 10 在架
本部自然科学期刊室 11 在架
本部自然科学期刊室 12 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TB4/82.533 100091548 2020 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100091549 2020 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100091550 2020 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100104129 2018 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100104128 2018 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100104130 2018 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100104127 2018 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100089682 2017 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100089683 2017 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100092366 2017 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100088481 2016 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100088482 2016 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100089064 2016 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100088480 2016 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100079122 2015 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100079123 2015 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100079121 2015 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100079120 2015 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100075878 2014 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100076701 2014 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100075530 2014 2-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100075477 2014 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100072029 2013 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100072030 2013 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100072028 2013 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100072031 2013 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100065061 2012 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100065060 2012 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100065062 2012 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100065059 2012 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100062512 2011 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100062511 2011 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100062513 2011 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100062510 2011 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100055483 2010 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100055482 2010 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100055484 2010 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100055481 2010 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100057586 2009 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100057585 2009 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100057584 2009 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100049059 2008 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100049058 2008 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100049057 2008 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100042745 2007 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100042744 2007 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100042746 2007 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100042743 2007 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100047395 2006 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100047394 2006 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100047393 2006 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100083386 2005 Vol.24(7-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083078 2005 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100038326 2005 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100038325 2005 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100038324 2005 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100083622 2004 Vol.23(7-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083623 2004 Vol.23(1-6) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100084405 2003 Vol.22(5-8) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100084404 2003 Vol.22(1-4) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083992 2003 Vol.22(9-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100037402 2003 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100037279 2003 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100037436 2003 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100082846 2002 Vol.21(9-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082845 2002 Vol.21(5-8) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082842 2002 1-4 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100033917 2002 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100033916 2002 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100033915 2002 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100083624 2001 Vol.20(9-12) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083625 2001 Vol.20(5-8) 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082923 2001 1-4 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100032228 2001 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100032227 2001 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100032226 2001 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100083683 2000 9-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083680 2000 5-8 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100083077 2000 1-4 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100031199 2000 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100031198 2000 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100031200 2000 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100031197 2000 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100082924 1999 7-12 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082925 1999 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100029947 1999 9-12 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100029946 1999 5-8 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100029945 1999 1-4 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100082922 1998 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100028447 1998 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100028446 1998 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100082972 1997 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100028150 1997 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100028149 1997 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TB4/82.533 100082971 1996 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082973 1995 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
TB4/82.533 100082974 1991-1994 1-6 报刊阅览室     阅览 报刊阅览室
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架