安徽理工大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:9

题名/责任者:
瑞丽:伊人风尚/中国轻工业出版社主办
出版发行项:
北京:《瑞丽》杂志社,2000-
ISSN及定价:
1009-8275
统一书刊号:
11-4597
邮发代号:
80-467
载体形态项:
v.;29cm
起止卷期:
2000,no.1- = [总20]-
团体责任者:
中国轻工业出版社 主办
学科主题:
服装-服饰
中图法分类号:
TS941
一般附注:
2000年按“服饰美容”、“伊人风尚”二个专题内容出版,2001年起按“服饰美容”、“可爱先锋”、“ 伊人风尚”三个专题内容出版
题名责任附注:
No.31(2001)起与北京瑞之梦公司合办,后独立主办
出版周期附注:
半月刊 2001-
出版周期附注:
月刊 2000
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2024 1 在架
报刊阅览室 2024 2 在架
报刊阅览室 2024 3 在架
报刊阅览室 2024 4 在架
报刊阅览室 2024 5 在架
报刊阅览室 2024 6 在架
报刊阅览室 2024 7 在架
报刊阅览室 2024 8 在架
报刊阅览室 2024 9 在架
报刊阅览室 2024 10 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2023 1 在架
报刊阅览室 2023 2 在架
报刊阅览室 2023 3 在架
报刊阅览室 2023 4 在架
报刊阅览室 2023 5 在架
报刊阅览室 2023 6 在架
报刊阅览室 2023 7 在架
报刊阅览室 2023 8 在架
报刊阅览室 2023 9 在架
报刊阅览室 2023 10 在架
报刊阅览室 2023 11 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2022 1 在架
报刊阅览室 2022 2 在架
报刊阅览室 2022 3 在架
报刊阅览室 2022 4 在架
报刊阅览室 2022 5 在架
报刊阅览室 2022 6 在架
报刊阅览室 2022 7 在架
报刊阅览室 2022 8 在架
报刊阅览室 2022 9 在架
报刊阅览室 2022 10 在架
报刊阅览室 2022 11 在架
报刊阅览室 2022 12 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2021 1 在架
报刊阅览室 2021 2 在架
报刊阅览室 2021 3 在架
报刊阅览室 2021 4 在架
报刊阅览室 2021 5 在架
报刊阅览室 2021 6 在架
报刊阅览室 2021 7 在架
报刊阅览室 2021 8 在架
报刊阅览室 2021 9 在架
报刊阅览室 2021 10 在架
报刊阅览室 2021 11 在架
报刊阅览室 2021 12 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2 在架
报刊阅览室 3 在架
报刊阅览室 4 在架
报刊阅览室 5 在架
报刊阅览室 6 在架
报刊阅览室 7 在架
报刊阅览室 8 在架
报刊阅览室 9 在架
报刊阅览室 10 在架
报刊阅览室 11 在架
报刊阅览室 12 在架
报刊阅览室 13 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 在架
报刊阅览室 2 在架
报刊阅览室 3 在架
报刊阅览室 4 在架
报刊阅览室 5 在架
报刊阅览室 6 在架
报刊阅览室 7 在架
报刊阅览室 8 在架
报刊阅览室 9 在架
报刊阅览室 10 在架
报刊阅览室 11 在架
报刊阅览室 12 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2 在架
报刊阅览室 3 在架
报刊阅览室 4 在架
报刊阅览室 5 在架
报刊阅览室 6 在架
报刊阅览室 7 在架
报刊阅览室 8 在架
报刊阅览室 9 在架
报刊阅览室 10 在架
报刊阅览室 11 在架
报刊阅览室 12 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 8 在架
报刊阅览室 9 在架
报刊阅览室 10 在架
报刊阅览室 11 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
北区期刊阅览室 1 在架
北区期刊阅览室 2 在架
北区期刊阅览室 3 在架
北区期刊阅览室 4 在架
北区期刊阅览室 5 在架
北区期刊阅览室 6 在架
北区期刊阅览室 7 在架
北区期刊阅览室 8 在架
北区期刊阅览室 9 在架
北区期刊阅览室 10 在架
北区期刊阅览室 11 在架
北区期刊阅览室 12 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
西区期刊阅览室 1 在架
西区期刊阅览室 2 在架
西区期刊阅览室 3 在架
西区期刊阅览室 4 在架
西区期刊阅览室 5 在架
西区期刊阅览室 6 在架
西区期刊阅览室 7 在架
西区期刊阅览室 8 在架
西区期刊阅览室 9 在架
西区期刊阅览室 10 在架
西区期刊阅览室 11 在架
西区期刊阅览室 12 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 1 在架
报刊阅览室 2 在架
报刊阅览室 3 在架
报刊阅览室 5 在架
报刊阅览室 6 在架
报刊阅览室 7 在架
报刊阅览室 9 在架
西区期刊阅览室 1 在架
西区期刊阅览室 2 在架
西区期刊阅览室 3 在架
西区期刊阅览室 4 在架
西区期刊阅览室 5 在架
西区期刊阅览室 6 在架
西区期刊阅览室 7 在架
西区期刊阅览室 8 在架
西区期刊阅览室 9 在架
西区期刊阅览室 10 在架
西区期刊阅览室 11 在架
西区期刊阅览室 12 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
西区期刊阅览室 1 1 在架
西区期刊阅览室 2 2 在架
西区期刊阅览室 3 3 在架
西区期刊阅览室 4 4 在架
西区期刊阅览室 5 5 在架
西区期刊阅览室 6 6 在架
西区期刊阅览室 7 7 在架
西区期刊阅览室 8 8 在架
西区期刊阅览室 9 9 在架
西区期刊阅览室 10 10 在架
西区期刊阅览室 11 11 在架
西区期刊阅览室 12 12 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
西区期刊阅览室 1 1 在架
西区期刊阅览室 2 2 在架
西区期刊阅览室 3 3 在架
西区期刊阅览室 4 4 在架
西区期刊阅览室 5 5 在架
西区期刊阅览室 6 6 在架
西区期刊阅览室 7 7 在架
西区期刊阅览室 8 8 在架
西区期刊阅览室 9 9 在架
西区期刊阅览室 10 10 在架
西区期刊阅览室 11 11 在架
西区期刊阅览室 12 12 在架

2008年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
西区期刊阅览室 1 1 1 在架
西区期刊阅览室 2 1 2 在架
西区期刊阅览室 3 1 3 在架
西区期刊阅览室 4 1 4 在架
西区期刊阅览室 5 1 5 在架
西区期刊阅览室 6 1 6 在架
西区期刊阅览室 7 1 7 在架
西区期刊阅览室 8 1 8 在架
西区期刊阅览室 9 1 9 在架
西区期刊阅览室 10 1 10 在架
西区期刊阅览室 11 1 11 在架
西区期刊阅览室 12 1 12 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TS941/80.467 100090290 2016 7-9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100092626 2016 4,4,8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090289 2016 4-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100092099 2016 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090321 2016 10-11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090288 2016 1-3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090351 2016 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078786 2015 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090319 2015 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078783 2015 6,8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100081579 2015 6-7 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078784 2015 5,9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100081580 2015 4-5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 2015 2015 4-5 密集书库     可借
TS941/80.467 100090318 2015 3-5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078778 2015 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078777 2015 2-3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100081581 2015 2-3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078788 2015 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100078789 2015 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100081577 2015 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100081578 2015 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100076275 2014 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090320 2014 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100097831 2014 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100077712 2014 8-9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100097830 2014 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100076039 2014 6-7 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090322 2014 4-5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100099551 2014 4-5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100077204 2014 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100077504 2014 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100099552 2014 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100090519 2014 2,11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100097833 2014 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100077203 2014 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100097832 2014 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100075982 2014 10-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100075055 2014 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100099550 2014 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071496 2013 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071498 2013 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071507 2013 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071511 2013 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071499 2013 5,12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071512 2013 4-5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071514 2013 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100088361 2013 2-3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071491 2013 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100071517 2013 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066353 2012 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064016 2012 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066354 2012 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064017 2012 6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066355 2012 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064008 2012 5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066356 2012 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064009 2012 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064011 2012 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066352 2012 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064010 2012 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064015 2012 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100066357 2012 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058744 2011 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058751 2011 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058746 2011 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058749 2011 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058748 2011 6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058767 2011 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058761 2011 5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058747 2011 4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058758 2011 4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058745 2011 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058766 2011 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058755 2011 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064019 2011 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058743 2011 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058754 2011 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058752 2011 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058753 2011 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058765 2011 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100064018 2011 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058742 2010 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058750 2010 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058764 2010 6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058763 2010 5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058756 2010 4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058762 2010 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058757 2010 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058741 2010 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058759 2010 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100058760 2010 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069288 2009 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069287 2009 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069286 2009 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069285 2009 4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069284 2009 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069291 2009 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069290 2009 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069289 2009 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069283 2009 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069279 2008 9 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069278 2008 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069277 2008 6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069276 2008 5 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069275 2008 4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069274 2008 3 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069282 2008 12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069281 2008 11 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069280 2008 10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069273 2008 1-2 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069271 2007 9-10 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069270 2007 7-8 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069269 2007 5-6 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069268 2007 3-4 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069272 2007 11-12 密集书库     阅览 密集书库
TS941/80.467 100069267 2007 1-2 密集书库     阅览 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架