MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 经济政策不确定性与微观企业行为研究/刘庭竹著
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-300-28666-2/CNY48.00
- 载体形态项:
- 174页:图;24cm
- 个人责任者:
- 刘庭竹 著
- 学科主题:
- 经济政策-影响-上市公司-企业行为-研究-中国
- 中图法分类号:
- F279.246
- 一般附注:
- 本书是教育部人文社会科学研究项目《高校科研向企业创新的溢出效应评估与影响机制研究》的研究成果 人大重阳学术作品系列
- 相关题名附注:
- 英文题名取自封面
- 责任者附注:
- 刘庭竹, 毕业于中国人民大学, 获金融学博士学位。供职于中国人民大学财政金融学院, 同时担任全国金融专业学位研究生教育指导委员会办公室主任。
- 书目附注:
- 有书目 (第148-169页)
- 提要文摘附注:
- 本书探究了经济政策不确定性对微观企业行为的影响。本书利用中国沪深A股上市公司数据, 以风险厌恶理论、实物期权理论、公司治理理论、企业投资理论以及资本结构理论为基础, 通过实证研究探讨经济政策不确定性对微观企业的创新活动、投资效率、存货管理、盈余管理以及资本结构调整的影响, 为政府政策制定和调整、企业微观行为优化提供相应理论依据和现实参考。本书的研究进一步丰富了经济政策不确定性的研究范畴, 提供了中国这个转型国家的现实证据。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F279.246/L799 | 004176690 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176691 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176692 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176693 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176694 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176695 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176696 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176697 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176698 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176699 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176700 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176701 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176702 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176703 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176704 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176705 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176706 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176707 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176708 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176709 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176710 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 | |
F279.246/L799 | 004176711 | 社会科学书库 | 可借 | 社会科学书库 |
显示全部馆藏信息