MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:6
- 题名/责任者:
- 城市勘测/建设部城市规划司
- 出版发行项:
- 武汉:城市勘测编辑部,1996-
- ISSN及定价:
- 1672-8262 CNY10.00(2009)
- 统一书刊号:
- 42-1309
- 邮发代号:
- 38-440
- 载体形态项:
- v.;28cm
- 起止卷期:
- 1996,no.1(1996)- = 总41-
- 前题名:
- 城乡测绘
- 团体责任者:
- 建设部城市规划司 主办
- 团体责任者:
- 中国城市规划协会 主办
- 团体责任者:
- 武汉市勘测设计研究院 主办
- 学科主题:
- 城市测量-期刊
- 非控制主题词:
- 城市建筑勘测
- 中图法分类号:
- P2
- 中图法分类号:
- TU19
- 著录信息附注:
- 出版信息根据2002,no.1著录。
- 题名责任附注:
- 曾由建设部城市规划司主办。
- 出版发行附注:
- 2004,no.2起公开发行。
- 载体形态附注:
- 2002年前尺寸为29cm。
- 相关题名附注:
- 2000年起有并列题名:Urban Geotechnical Investigation and Surveying。
- 责任者附注:
- 2001,no.4起由中国城市规划协会与武汉市勘测设计研究院合办。
- 出版周期附注:
- 双月刊 2004-
- 出版周期附注:
- 季刊 1991-2003
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 34 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 35 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 36 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 4 | 37 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2023 | 1 | 28 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 2 | 29 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 3 | 30 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 4 | 31 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 5 | 32 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 6 | 33 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 22 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 23 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 24 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 25 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | 26 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 27 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 16 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 17 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 18 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 19 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 20 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 12 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 13 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 7 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 8 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 9 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 10 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 11 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 | |||
本部自然科学期刊室 | 6 | 6 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
P2/38.440 | 100095503 | 2020 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100102326 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100102382 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100089267 | 2017 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100088791 | 2016 1-3,5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100079174 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100079173 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100075940 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100076673 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100074265 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100074264 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100065146 | 2012 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100065145 | 2012 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100062643 | 2011 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100062642 | 2011 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100055537 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100055536 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100045553 | 2009 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100046166 | 2009 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
P2/38.440 | 100049014 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息