MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 科技潮
- 出版发行项:
- 北京:《科技潮》杂志社,1992-
- ISSN及定价:
- 1004-8200 CNY5.80(1997)
- 统一书刊号:
- 11-3166
- 邮发代号:
- 82-404
- 载体形态项:
- v.;26-29cm
- 起止卷期:
- 1992,no.10- = 总46-
- 并列正题名:
- Scien-tech waves
- 前题名:
- 科技发展与改革1989-1992
- 团体责任者:
- 北京科学学研究中心 主办
- 学科主题:
- 科学技术-概况
- 非控制主题词:
- 科学技术
- 中图法分类号:
- N1
- 中图法分类号:
- G3
- 中图法分类号:
- G30
- 科图法分类号:
- 50
- 人大法分类号:
- 15.
- 一般附注:
- 继承:《科技发展与改革》。
- 题名责任附注:
- 主办: 北京市科学技术委员会
- 载体形态附注:
- 1996年起尺寸改为29cm。
- 责任者附注:
- 1995年起版权页题:北京科学学研究中心主办。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 潮声 时代追踪 热点透视 科技人物 科技强力 人与自然 环球视野 时间遂道 多棱镜 锦什坊论坛 科学与生活 科苑杯征文 专访 特稿 怡然书斋 科技潮传真 桃李园 省市长访谈 还我世界的精彩 香港你好 北京:公众科学素养 民营科技拥抱新机遇 中国软件:更待雄关迈步 电脑与因特网 封面新闻 科技创造美好生活 军事天地 专题报道 民营科技与产权改革 商业与科技
- 电子资源:
- http://www.kjc.co.cn.
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G30/82.404 | 100095240 | 2005 6-9 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100097378 | 2005 1-5,11-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100094634 | 2004 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100094635 | 2004 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100084582 | 2003 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100084583 | 2003 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100082818 | 2001 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100082819 | 2000 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100082820 | 2000 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100082821 | 2000 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100082822 | 1999 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100083092 | 1998 7-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100083672 | 1998 1-6 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100083091 | 1997 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100083089 | 1996 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100083090 | 1995 1-12 | 报刊阅览室 | 阅览 | 报刊阅览室 |
G30/82.404 | 100020798 | 1993 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100020799 | 1993 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100020796 | 1993 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
G30/82.404 | 100020797 | 1993 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息