MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:63
- 题名/责任者:
- 煤层瓦斯含量法预测煤与瓦斯突出理论与技术/袁亮, 薛生著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2014
- ISBN及定价:
- 978-7-03-039982-3 精装/CNY98.00
- 载体形态项:
- 174页, [8] 页图版:图 (部分彩图);25cm
- 个人责任者:
- 袁亮 著
- 个人责任者:
- 薛生 著
- 学科主题:
- 煤层瓦斯-瓦斯预测-研究
- 学科主题:
- 煤层瓦斯-瓦斯突出-研究
- 中图法分类号:
- TD712
- 书目附注:
- 有书目 (第170-174页)
- 提要文摘附注:
- 本书通过对突出过程能量转换规律的定量分析,提出了突出的有效潜能理论,揭示了突出危险性与瓦斯含量和含瓦斯煤体解吸特征的内在关系等关键技术,系统地提出利用煤层瓦斯含量预测突出的一整套新方法和新技术。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
TD712/Y479-2 | 000900648 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900649 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900650 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900651 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900652 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900653 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900654 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900655 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900656 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900657 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900658 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900659 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900663 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900664 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900665 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000900666 | - | 工业技术书库 | 可借 | 不定馆藏地 |
TD712/Y479-2 | 000941981 | - | 工业技术书库 | 可借 | |
TD712/Y479-2 | 000900647 | - | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 |
TD712/Y479-2 | 000900660 | - | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 |
TD712/Y479-2 | 000900661 | - | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 |
TD712/Y479-2 | 000900662 | - | 合肥校区书库 | 可借 | 合肥校区书库 |
显示全部馆藏信息