MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:17
- 题名/责任者:
- 电机技术
- 出版发行项:
- 上海:上海市电机技术研究所,1980-
- ISSN及定价:
- 1006-2807
- 统一书刊号:
- 31-1288
- 邮发代号:
- 4-330
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1980,no.1(1980)- =[总1]-
- 统一题名:
- 电机技术(上海)
- 团体责任者:
- <<电机技术>>编辑部 编辑
- 团体次要责任者:
- 上海市电机技术研究所 主办
- 中图法分类号:
- TM3
- 中图法分类号:
- TM3
- 科图法分类号:
- 73.2
- 一般附注:
- 1981年起有并列题名: Electrical Machinery Technology
- 一般附注:
- 1981年起有总期标识
- 出版周期附注:
- 季刊 1981-
- 出版周期附注:
- 不定期 1980
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2024 | 1 | 34 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 2 | 35 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 3 | 36 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 4 | 37 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 5 | 38 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 6 | 39 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2023 | 1 | 28 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 2 | 29 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 3 | 30 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 4 | 31 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 5 | 32 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 6 | 33 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2022 | 1 | 22 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 2 | 23 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 3 | 24 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 4 | 25 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 5 | 26 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 6 | 27 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2021 | 1 | 16 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 2 | 17 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 3 | 18 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 4 | 19 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 5 | 20 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 6 | 21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2 | 10 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 3 | 11 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 4 | 12 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 5 | 13 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 1 | 7 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 2 | 8 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 3 | 9 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 4 | 10 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 5 | 11 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 6 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
| 报刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 1 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 2 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 3 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 4 | 在架 | |||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 5 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 |
2001年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
| 本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| TM3/4.330 | 100093560 | 2020 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100094522 | 2019 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100102333 | 2018 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100095796 | 2017 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100088222 | 2016 1-5 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100079506 | 2015 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100079474 | 2015 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100072048 | 2013 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100066174 | 2012 1-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100061653 | 2011 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100061652 | 2011 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100054104 | 2010 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100054103 | 2010 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100043097 | 2008 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100043098 | 2008 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100042290 | 2007 4-6 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100042291 | 2007 1-3 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100039936 | 2006 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100025063 | 1995 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100025064 | 1995 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100023059 | 1994 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100023060 | 1994 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100020511 | 1993 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100022046 | 1993 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100014766 | 1990 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100013804 | 1989 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100010814 | 1988 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100005440 | 1984 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100004069 | 1983 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
| TM3/4.330 | 100000550 | 1982 1-4 | 密集书库
|
阅览 |
显示全部馆藏信息




密集书库