MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:27
- 题名/责任者:
- 水文/水利部水文司
- 出版发行项:
- 北京:水利出版社,1981-
- ISSN及定价:
- 1000-0852
- 统一书刊号:
- 11-1814
- 邮发代号:
- 2-430
- 载体形态项:
- v.;26cm.
- 起止卷期:
- 1981,no.1(1981)~ =总1~
- 并列正题名:
- Hydrology
- 识别题名(连续出版物):
- 水文
- 前题名:
- 水利水电技术 水文副刊
- 个人责任者:
- 孙桂华 主编
- 个人责任者:
- 刘春蓁 主编
- 团体责任者:
- 水利部水利信息中心 主办
- 团体责任者:
- 水利电力部 主办
- 团体责任者:
- 水利部水文司 主办
- 学科主题:
- 水文学
- 非控制主题词:
- 水文学
- 中图法分类号:
- TV
- 一般附注:
- 根据1981, no.2 著录
- 一般附注:
- 曾由水利出版社出版
- 题名责任附注:
- 改由水利部水文司与水利部水利信息中心合办
- 题名责任附注:
- 1982,no.2起由水利电力部编辑
- 出版发行附注:
- 1982,no.3起由水利电力出版社出版,后改由水利水电出版社出版
- 出版周期附注:
- 双月刊
全部MARC细节信息>>
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TV/2.430 | 100091356 | 2020 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100091355 | 2020 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100105194 | 2019 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100105193 | 2019 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100103581 | 2018 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100103580 | 2018 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100092833 | 2017 1-4 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100092334 | 2016 1-5 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100079716 | 2015 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100079715 | 2015 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100077224 | 2014 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100076257 | 2014 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100071227 | 2013 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100071226 | 2013 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100065436 | 2012 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100059410 | 2011 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100056046 | 2010 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100056045 | 2010 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100046042 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100048781 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100042572 | 2007 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100042573 | 2007 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100039918 | 2006 4-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100039917 | 2006 1-3 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100039129 | 2004 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100037288 | 2003 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100034101 | 2002 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100032771 | 2001 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100030970 | 2000 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100029603 | 1999 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100028421 | 1998 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100023824 | 1994 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100023825 | 1994 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
TV/2.430 | 100012128 | 1988 2-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息