MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 青年科学/沈阳市科普创作协会
- 出版发行项:
- 沈阳:该杂志社,1980~
- ISSN及定价:
- 1002-2562 ¥1.50(1996)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 8-140
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1980,no.1(1980,10)~=[总1]~
- 编目员补充题名:
- 青年 科学
- 编目员补充译名:
- Young population science
- 团体责任者:
- 沈阳市科普创作协会 编辑
- 中图法分类号:
- N4
- 中图法分类号:
- N4
- 一般附注:
- 根据1980, no.2 著录
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 名人信念 科学小品 人才培养ABC 走向人生 金钥匙 公关论坛 反败为胜 大自然撷趣 姑娘知音 带你就医 生理·心理 吃好穿好 生活艺术 青科科学宫
全部MARC细节信息>>
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 1 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 2 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 3 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 4 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 5 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 6 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 7 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 8 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 9 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 10 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 11 | 在架 | ||||
北区期刊阅览室 | 12 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
本部自然科学期刊室 | 1 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 2 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 3 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 4 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 5 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 6 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 7 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 8 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 9 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 10 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 11 | 在架 | ||||
本部自然科学期刊室 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N4/8.140 | 100101319 | 2014 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100077709 | 2014 3-10 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100101320 | 2014 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100074760 | 2013 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100074761 | 2013 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100074762 | 2013 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100074763 | 2013 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100066501 | 2012 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100098892 | 2011 3-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100055995 | 2010 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100056513 | 2010 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100055994 | 2010 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100056512 | 2010 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100052490 | 2009 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100052081 | 2009 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100042235 | 2008 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100042236 | 2008 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100042614 | 2007 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100044931 | 2007 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100042613 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100044930 | 2007 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100046881 | 2006 1-2,4-5,7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100097469 | 2005 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100097468 | 2005 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100098766 | 2004 7-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100098765 | 2004 1-6 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100037006 | 2003 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
N4/8.140 | 100018591 | 1992 1-12 | 密集书库 | 阅览 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息